![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | - | ||
| 067-san-nicolas-island-ca-46219_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:26 | 39038 | 067 - San Nicolas Island, CA (46219) | |
| 192-oregon-inlet-nc-44095_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:10 | 38898 | 192 - Oregon Inlet, NC (44095) | |
| 203-santa-cruz-basin-ca-46251_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:26 | 38926 | 203 - Santa Cruz Basin, CA (46251) | |
| 222-santa-lucia-escarpment-ca-46_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:26 | 39097 | 222 - Santa Lucia Escarpment, CA (46259) | |
| 243-nags-head-nc-44086_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:10 | 39254 | 243 - Nags Head, NC (44086) | |
| 2nd-avenue-pier_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:26 | 39603 | 2nd Avenue Pier | |
| 41066-chr60-19-nm-se-of-charlest_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 45531 | (41066 / CHR60) 19 NM SE of Charleston Harbor Met and Water | |
| 41076-chr60wave-19-nm-se-of-char_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 43877 | (41076 / CHR60WAVE) 19 NM SE of Charleston Harbor Waves | |
| 41110-ilm2wave-ilm2w-5-miles-_fgdc.xml | 08-Oct-2026 16:53 | 42769 | (41110 / ILM2WAVE / ILM2W) Wrightsville Beach Nearshore Waves (Masonboro Inlet), NC | |
| 41159-lej3wave-lej3w-onslow-b_fgdc.xml | 08-Oct-2026 16:53 | 38791 | (41159 / LEJ3WAVE) Onslow Bay Outer Waverider, NC | |
| 42023-c13-wfs-south-buoy-50m-_fgdc.xml | 08-Oct-2026 16:53 | 42473 | C13 – WFS South Buoy, 50m Isobath (NBDC: 42023) | |
| 42026-c22-currents-loop-curre_fgdc.xml | 08-Oct-2026 16:54 | 41268 | C22 Water Velocity – Loop Current Pressure Point Buoy (NDBC: 42026) | |
| 42026-c22-loop-current-pressu_fgdc.xml | 08-Oct-2026 16:54 | 42488 | C22 – Loop Current Pressure Point Buoy (NDBC: 42026) | |
| 4801730-chukchi-ice-detection-bu-1_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 37997 | 4801730 - Chukchi Ice Detection Buoy - 2017 | |
| 4801730-chukchi-ice-detection-bu_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 37891 | 4801730 - Chukchi Ice Detection Buoy - 2015 | |
| access-ctd-station-2-e-line-2-st_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41807 | ACCESS CTD (Station 2-E), Line 2, Station E | |
| access-ctd-station-2-ex-line-2-s_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41811 | ACCESS CTD (Station 2-EX), Line 2, Station EX | |
| access-ctd-station-2-m-line-2-st_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41807 | ACCESS CTD (Station 2-M), Line 2, Station M | |
| access-ctd-station-2-me-line-2-s_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41809 | ACCESS CTD (Station 2-ME), Line 2, Station ME | |
| access-ctd-station-2-mw-line-2-s_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41052 | ACCESS CTD (Station 2-MW), Line 2, Station MW | |
| access-ctd-station-2-w-line-2-st_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41805 | ACCESS CTD (Station 2-W), Line 2, Station W | |
| access-ctd-station-4-e-line-4-st_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41805 | ACCESS CTD (Station 4-E), Line 4, Station E | |
| access-ctd-station-4-ex-line-4-s_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41809 | ACCESS CTD (Station 4-EX), Line 4, Station EX | |
| access-ctd-station-4-m-line-4-st_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41807 | ACCESS CTD (Station 4-M), Line 4, Station M | |
| access-ctd-station-4-me-line-4-s_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41809 | ACCESS CTD (Station 4-ME), Line 4, Station ME | |
| access-ctd-station-4-mw-line-4-s_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41048 | ACCESS CTD (Station 4-MW), Line 4, Station MW | |
| access-ctd-station-4-w-line-4-st_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41805 | ACCESS CTD (Station 4-W), Line 4, Station W | |
| access-ctd-station-6-e-line-6-st_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41807 | ACCESS CTD (Station 6-E), Line 6, Station E | |
| access-ctd-station-6-ex-line-6-s_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41811 | ACCESS CTD (Station 6-EX), Line 6, Station EX | |
| access-ctd-station-6-m-line-6-st_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41807 | ACCESS CTD (Station 6-M), Line 6, Station M | |
| access-ctd-station-6-me-line-6-s_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41809 | ACCESS CTD (Station 6-ME), Line 6, Station ME | |
| access-ctd-station-6-mw-line-6-s_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41050 | ACCESS CTD (Station 6-MW), Line 6, Station MW | |
| access-ctd-station-6-w-line-6-st_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 41809 | ACCESS CTD (Station 6-W), Line 6, Station W | |
| aguchik-island-ak-tide-station-9_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:16 | 37447 | Aguchik Island, AK, Tide Station (9456901) | |
| akutan-1_fgdc.xml | 08-Oct-2026 16:56 | 36215 | Akutan | |
| amchitka-island_fgdc.xml | 08-Oct-2026 16:54 | 36602 | Amchitka Island | |
| ams15-ams15m1m_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:10 | 38329 | AMS15 - AMS15M1M | |
| ams15-ams15m1t_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:10 | 39755 | AMS15 - AMS15M1T | |
| ams15-ams15m2t_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:10 | 39755 | AMS15 - AMS15M2T | |
| ams15-ams15m3m_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:10 | 37552 | AMS15 - AMS15M3M | |
| ams15-ams15m3t_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:10 | 38363 | AMS15 - AMS15M3T | |
| ams15-ams15m4t_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:10 | 38976 | AMS15 - AMS15M4T | |
| ams15-ams15m5m_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:10 | 37697 | AMS15 - AMS15M5M | |
| ams15-ams15m5t_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:10 | 38363 | AMS15 - AMS15M5T | |
| aoos_204_fgdc.xml | 08-Oct-2026 16:53 | 38384 | Lower Cook Inlet, AK, CDIP Wave and Current Buoy 204 (46108) | |
| aoos_astrawl_marinecenter_fgdc.xml | 08-Oct-2026 16:53 | 37148 | Seward Marine Center ASTRA GPS Water Level | |
| aoos_astrawl_sealifecenter_fgdc.xml | 08-Oct-2026 16:53 | 37203 | Seward Sealife Center ASTRA GPS Water Level | |
| apache-pier_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:26 | 39377 | Apache Pier | |
| arctic-valley-ridge_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:10 | 38196 | Arctic Valley Ridge | |
| argo_merchant-121_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:04 | 37950 | ARGO_MERCHANT - 121 | |
| barnegat-961_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:05 | 39873 | BARNEGAT - 961 | |
| barnegat-962_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:05 | 36620 | BARNEGAT - 962 | |
| barnegat-963_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:05 | 38619 | BARNEGAT - 963 | |
| barnegat-964_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:05 | 36622 | BARNEGAT - 964 | |
| barnegat-977_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:05 | 41615 | BARNEGAT - 977 | |
| barnegat-978_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:05 | 36620 | BARNEGAT - 978 | |
| barnegat_2014-1014_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:04 | 38212 | BARNEGAT_2014 - 1014 | |
| barnegat_2014-1015_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:04 | 37262 | BARNEGAT_2014 - 1015 | |
| barnegat_2014-1016_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:04 | 38527 | BARNEGAT_2014 - 1016 | |
| barnegat_2014-1017_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:04 | 37117 | BARNEGAT_2014 - 1017 | |
| barnegat_2014-1041_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:04 | 38550 | BARNEGAT_2014 - 1041 | |
| barnegat_2014-1042_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:05 | 38865 | BARNEGAT_2014 - 1042 | |
| barter-island_fgdc.xml | 08-Oct-2026 16:53 | 37009 | Barter Island, AK | |
| basis-ctd-51p5-178p25_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37542 | BASIS CTD 51p5-178p25 | |
| basis-ctd-51p5-179p75_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37542 | BASIS CTD 51p5-179p75 | |
| basis-ctd-52-173_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37265 | BASIS CTD 52-173 | |
| basis-ctd-52-175_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37265 | BASIS CTD 52-175 | |
| basis-ctd-52-177p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37375 | BASIS CTD 52-177p5 | |
| basis-ctd-52p5-177p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37485 | BASIS CTD 52p5-177p5 | |
| basis-ctd-53-170_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37265 | BASIS CTD 53-170 | |
| basis-ctd-53-172p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37375 | BASIS CTD 53-172p5 | |
| basis-ctd-53-175_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37265 | BASIS CTD 53-175 | |
| basis-ctd-53-177p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37375 | BASIS CTD 53-177p5 | |
| basis-ctd-53p5-172p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37485 | BASIS CTD 53p5-172p5 | |
| basis-ctd-54-166p75_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37675 | BASIS CTD 54-166p75 | |
| basis-ctd-54-170_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37265 | BASIS CTD 54-170 | |
| basis-ctd-54-172p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37375 | BASIS CTD 54-172p5 | |
| basis-ctd-54-177p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37375 | BASIS CTD 54-177p5 | |
| basis-ctd-54p5-165_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 54p5-165 | |
| basis-ctd-54p5-166_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37618 | BASIS CTD 54p5-166 | |
| basis-ctd-54p5-166p75_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37542 | BASIS CTD 54p5-166p75 | |
| basis-ctd-54p5-167_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 54p5-167 | |
| basis-ctd-54p5-168_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 54p5-168 | |
| basis-ctd-55-164_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37265 | BASIS CTD 55-164 | |
| basis-ctd-55-165_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 55-165 | |
| basis-ctd-55-166_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 55-166 | |
| basis-ctd-55-167_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 55-167 | |
| basis-ctd-55-167p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37375 | BASIS CTD 55-167p5 | |
| basis-ctd-55-168_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 55-168 | |
| basis-ctd-55-169_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 55-169 | |
| basis-ctd-55-170_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 55-170 | |
| basis-ctd-55-172p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37375 | BASIS CTD 55-172p5 | |
| basis-ctd-55-177p25_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37432 | BASIS CTD 55-177p25 | |
| basis-ctd-55p5-163_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37618 | BASIS CTD 55p5-163 | |
| basis-ctd-55p5-164_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 55p5-164 | |
| basis-ctd-55p5-165_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 55p5-165 | |
| basis-ctd-55p5-166-1_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 38075 | BASIS CTD 55p5-166 | |
| basis-ctd-55p5-166p25_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 38136 | BASIS CTD 55p5-166p25 | |
| basis-ctd-55p5-166p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 38079 | BASIS CTD 55p5-166p5 | |
| basis-ctd-55p5-167_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 55p5-167 | |
| basis-ctd-55p5-168_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 55p5-168 | |
| basis-ctd-55p5-168p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 38079 | BASIS CTD 55p5-168p5 | |
| basis-ctd-55p5-169_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 55p5-169 | |
| basis-ctd-55p5-170_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 55p5-170 | |
| basis-ctd-56-161_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37265 | BASIS CTD 56-161 | |
| basis-ctd-56-162_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 56-162 | |
| basis-ctd-56-163_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 56-163 | |
| basis-ctd-56-164_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 56-164 | |
| basis-ctd-56-165_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 56-165 | |
| basis-ctd-56-166_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 56-166 | |
| basis-ctd-56-166p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 56-166p5 | |
| basis-ctd-56-167_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 56-167 | |
| basis-ctd-56-167p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37375 | BASIS CTD 56-167p5 | |
| basis-ctd-56-168_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 56-168 | |
| basis-ctd-56-169_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 56-169 | |
| basis-ctd-56-170_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 56-170 | |
| basis-ctd-56-171-1_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37965 | BASIS CTD 56-171 | |
| basis-ctd-56-171p25_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 38026 | BASIS CTD 56-171p25 | |
| basis-ctd-56p5-160_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 56p5-160 | |
| basis-ctd-56p5-161_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 56p5-161 | |
| basis-ctd-56p5-162_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37618 | BASIS CTD 56p5-162 | |
| basis-ctd-56p5-163_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37618 | BASIS CTD 56p5-163 | |
| basis-ctd-56p5-164_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37618 | BASIS CTD 56p5-164 | |
| basis-ctd-56p5-165_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37618 | BASIS CTD 56p5-165 | |
| basis-ctd-56p5-166_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 56p5-166 | |
| basis-ctd-56p5-167_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 56p5-167 | |
| basis-ctd-56p5-168_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 56p5-168 | |
| basis-ctd-56p5-169_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 56p5-169 | |
| basis-ctd-56p5-170_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 56p5-170 | |
| basis-ctd-56p5-171_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 56p5-171 | |
| basis-ctd-56p5-172_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 56p5-172 | |
| basis-ctd-56p5-173_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 56p5-173 | |
| basis-ctd-57-159p25_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 38026 | BASIS CTD 57-159p25 | |
| basis-ctd-57-160_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 57-160 | |
| basis-ctd-57-161_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 57-161 | |
| basis-ctd-57-162_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37508 | BASIS CTD 57-162 | |
| basis-ctd-57-163_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37508 | BASIS CTD 57-163 | |
| basis-ctd-57-164_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 57-164 | |
| basis-ctd-57-164p25_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 38026 | BASIS CTD 57-164p25 | |
| basis-ctd-57-165_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 57-165 | |
| basis-ctd-57-166_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 57-166 | |
| basis-ctd-57-166p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 57-166p5 | |
| basis-ctd-57-167_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 57-167 | |
| basis-ctd-57-168_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 57-168 | |
| basis-ctd-57-169_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37508 | BASIS CTD 57-169 | |
| basis-ctd-57-170_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37508 | BASIS CTD 57-170 | |
| basis-ctd-57-171_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 57-171 | |
| basis-ctd-57-172_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 57-172 | |
| basis-ctd-57-172p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37375 | BASIS CTD 57-172p5 | |
| basis-ctd-57-173_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 57-173 | |
| basis-ctd-57p5-159_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 57p5-159 | |
| basis-ctd-57p5-160_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37618 | BASIS CTD 57p5-160 | |
| basis-ctd-57p5-161_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 57p5-161 | |
| basis-ctd-57p5-162_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 57p5-162 | |
| basis-ctd-57p5-163_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 57p5-163 | |
| basis-ctd-57p5-164_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 57p5-164 | |
| basis-ctd-57p5-164p75_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37827 | BASIS CTD 57p5-164p75 | |
| basis-ctd-57p5-165_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 57p5-165 | |
| basis-ctd-57p5-166_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 57p5-166 | |
| basis-ctd-57p5-167_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 57p5-167 | |
| basis-ctd-57p5-168_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37618 | BASIS CTD 57p5-168 | |
| basis-ctd-57p5-168p75_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 38136 | BASIS CTD 57p5-168p75 | |
| basis-ctd-57p5-169_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37618 | BASIS CTD 57p5-169 | |
| basis-ctd-57p5-170_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37618 | BASIS CTD 57p5-170 | |
| basis-ctd-57p5-171_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37618 | BASIS CTD 57p5-171 | |
| basis-ctd-57p5-172_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 57p5-172 | |
| basis-ctd-57p5-173_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 57p5-173 | |
| basis-ctd-58-159_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 58-159 | |
| basis-ctd-58-160_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 58-160 | |
| basis-ctd-58-161_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 58-161 | |
| basis-ctd-58-161p25_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 38026 | BASIS CTD 58-161p25 | |
| basis-ctd-58-162_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 58-162 | |
| basis-ctd-58-163_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 58-163 | |
| basis-ctd-58-164_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 58-164 | |
| basis-ctd-58-165_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 58-165 | |
| basis-ctd-58-166_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 58-166 | |
| basis-ctd-58-167_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 58-167 | |
| basis-ctd-58-167p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 58-167p5 | |
| basis-ctd-58-168_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 58-168 | |
| basis-ctd-58-168p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 58-168p5 | |
| basis-ctd-58-169_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 58-169 | |
| basis-ctd-58-169p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 58-169p5 | |
| basis-ctd-58-170_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 58-170 | |
| basis-ctd-58-170p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 58-170p5 | |
| basis-ctd-58-171_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 58-171 | |
| basis-ctd-58-172_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 58-172 | |
| basis-ctd-58-173_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 58-173 | |
| basis-ctd-58-175_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37265 | BASIS CTD 58-175 | |
| basis-ctd-58p5-162_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 58p5-162 | |
| basis-ctd-58p5-163_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 58p5-163 | |
| basis-ctd-58p5-164_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 58p5-164 | |
| basis-ctd-58p5-165_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 58p5-165 | |
| basis-ctd-58p5-166_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 58p5-166 | |
| basis-ctd-58p5-167_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 58p5-167 | |
| basis-ctd-58p5-168_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 58p5-168 | |
| basis-ctd-58p5-169_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 58p5-169 | |
| basis-ctd-58p5-170_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 58p5-170 | |
| basis-ctd-58p5-171_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 58p5-171 | |
| basis-ctd-58p5-172_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 58p5-172 | |
| basis-ctd-58p5-173_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 58p5-173 | |
| basis-ctd-59-163_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 59-163 | |
| basis-ctd-59-164_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 59-164 | |
| basis-ctd-59-165_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 59-165 | |
| basis-ctd-59-166_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 59-166 | |
| basis-ctd-59-166p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 59-166p5 | |
| basis-ctd-59-167_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 59-167 | |
| basis-ctd-59-167p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 59-167p5 | |
| basis-ctd-59-168_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 59-168 | |
| basis-ctd-59-168p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 59-168p5 | |
| basis-ctd-59-169_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 59-169 | |
| basis-ctd-59-169p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 59-169p5 | |
| basis-ctd-59-170_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 59-170 | |
| basis-ctd-59-170p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 59-170p5 | |
| basis-ctd-59-171_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37859 | BASIS CTD 59-171 | |
| basis-ctd-59-172_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 59-172 | |
| basis-ctd-59-173_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37859 | BASIS CTD 59-173 | |
| basis-ctd-59-175_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37265 | BASIS CTD 59-175 | |
| basis-ctd-59-177p5_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37375 | BASIS CTD 59-177p5 | |
| basis-ctd-59p5-166_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 59p5-166 | |
| basis-ctd-59p5-167_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 59p5-167 | |
| basis-ctd-59p5-168_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 59p5-168 | |
| basis-ctd-59p5-169_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 59p5-169 | |
| basis-ctd-59p5-170_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 59p5-170 | |
| basis-ctd-59p5-171_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 37969 | BASIS CTD 59p5-171 | |
| basis-ctd-59p5-172_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 59p5-172 | |
| basis-ctd-59p5-173_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37969 | BASIS CTD 59p5-173 | |
| basis-ctd-60-168-1_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:25 | 37965 | BASIS CTD 60-168 | |
| basis-ctd-60-168p25_fgdc.xml | 08-Oct-2026 17:24 | 38026 | BASIS CTD 60-168p25 | |
